waarnemingsrecord: BR:BR0000026000428V
Dataset
| Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
| Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
| Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
| Catalogusnummer | BR0000026000428V |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000026000428V |
| Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
| Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
| Verzamelaar |
Jongkind C.C.H.
Geleverd als "" |
| Recordnummer (dwc:recordNumber) | 14587 |
| License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
| Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
| Type (dwc:type) | PhysicalObject |
| Presence/Absence | PRESENT |
| recorded by ID | https://orcid.org/0000-0002-1491-2030 |
| Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
| Datum van waarneming |
2022-11-11
Geleverd als jaar:2022 maand:11 dag:11 |
| Einddag van het jaar | 315 |
| Precisie datum | DAY |
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 315 |
Taxonomie
| Scientific name |
Pycnocoma angustifolia
Supplied scientific name "Pycnocoma angustifolia Prain" |
| Identified to rank | species |
| Rijk | Plantae |
| Stam | Tracheophyta |
| Class | Magnoliopsida |
| Orde | Malpighiales |
| Familie | Euphorbiaceae |
| Genus | Pycnocoma |
| Soorten | Pycnocoma angustifolia |
| Name match metric | exactMatch |
| Accepted name | 3073865 |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | Prain |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
| Land | Liberia |
| Plaats (dwc:locality) | Grand Gedeh, National Forest Inventory, Plot 104 |
| Habitat |
Opgegeven als "Disturbed forest." |
| Latitude |
6.016667 Supplied as: "6.016667" |
| Longitude |
-8.169166 Supplied as: "-8.169166" |
| Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
| Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Description: Shrub with a single stem. Fruits green, with 6 "horns", bracts reflexed. |
| Coordinate precision | Unknown |
| Terrestrial | true |
| Biome | TERRESTRIAL |
| Continent | AFRICA |
| Marine | false |
| Country Code | LR |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Pycnocoma angustifolia Prain |
| accepted taxon key | 3073865 |
| core id | 5223291531 |
| dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
| family key | 4691 |
| gbif id | 5223291531 |
| generic name | Pycnocoma |
| genus key | 3073842 |
| has geospatial issues | false |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
| last interpreted | 2025-09-19T23:28:17.512Z |
| last parsed | 2025-09-19T23:28:17.512Z |
| level0gid | LBR |
| level0name | Liberia |
| level1gid | LBR.6_1 |
| level1name | Grand Gedeh |
| level2gid | LBR.6.3_1 |
| level2name | Tchien |
| level3gid | LBR.6.3.2_1 |
| level3name | Tchien Menson Gorbo |
| media type | StillImage;InteractiveResource |
| order key | 1414 |
| phylum key | 7707728 |
| protocol | EML |
| publisher | Meise Botanic Garden |
| species key | 3073865 |
| taxon key | 3073865 |
| verbatim scientific name | Pycnocoma angustifolia Prain |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
| Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run | |