waarnemingsrecord: INBO:MEETNET:OCC:0896540
Dataset
Gegevenspartner | Research Institute for Nature and Forest (INBO) |
Gegevensbron | Meetnetten.be - Site counts for butterflies in Flanders, Belgium |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "INBO" |
Collection | Opgegeven collectie code "meetnetten" |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | INBO:MEETNET:OCC:0896540 |
Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
Verzamelaar |
https://meetnetten.be
Geleverd als "" |
Individuele telling (dwc:individualCount) | 1 |
Life stage | imago |
License | CC0 Geleverd als http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | INBO |
Taal (dwc:language) | en |
Type (dwc:type) | Event |
Presence/Absence | PRESENT Geleverd als present |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [butterfly site counts] |
Achtergehouden informatie (dwc:informationWithheld) | original locations available upon request |
Generalisaties van de data | coordinates are generalized from a LINESTRING to a UTM 5km grid |
Dataset | [https://doi.org/10.15468/hvgkh4] |
Opmerkingen bij waarneming (dwc:occurrenceRemarks) | casual observation |
Access rights | https://www.inbo.be/en/norms-data-use |
Identification verification status | validated |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | Meetnetten.be - Site counts for butterflies in Flanders, Belgium |
Event ID | INBO:MEETNET:EVENT:281164 |
Parent Event ID | INBO:MEETNET:VISITID:052769 |
Datum van waarneming |
2022-06-26
Geleverd als jaar:2022 maand:6 dag:26 |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | butterfly site counts |
Einddag van het jaar | 177 |
Opmerkingen bij het event | data collected in the Grote weerschijnvlinder project |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 177 |
Taxonomie
Scientific name | Polygonia c-album |
Identified to rank | species |
Common name | gehakkelde aurelia |
Rijk | Animalia |
Stam | Arthropoda |
Class | Insecta |
Orde | Lepidoptera |
Familie | Nymphalidae |
Genus | Polygonia |
Soorten | Polygonia c-album |
Name match metric | exactMatch |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Linnaeus, 1758) |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICZN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | ACCEPTED |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Plaats (dwc:locality) | Bos t'Ename_ sectie1 |
Latitude |
50.84226 Supplied as: "50.84226" |
Longitude |
3.67465 Supplied as: "3.67465" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Verbatim coördinaten systeem | WGS84 |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 3536.0 |
Terrestrial | true |
Georeferentie opmerkingen | coordinates are centroid of used grid square |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | Europe |
Marine | false |
Country Code | BE |
Locatie-ID | INBO:MEETNET:LOCATION:0019102 |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) |
accepted taxon key | 1898544 |
core id | 4444223449 |
dataset key | 3dfbaea0-f5df-4978-b3a1-fb22edcde0de |
family key | 7017 |
gbif id | 4444223449 |
generic name | Polygonia |
genus key | 1898474 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2025-06-30T18:16:25.219Z |
last interpreted | 2025-07-05T03:35:33.456Z |
last parsed | 2025-07-05T03:35:33.456Z |
level0gid | BEL |
level0name | Belgium |
level1gid | BEL.2_1 |
level1name | Vlaanderen |
level2gid | BEL.2.3_1 |
level2name | Oost-Vlaanderen |
level3gid | BEL.2.3.5_1 |
level3name | Oudenaarde |
order key | 797 |
parent id | INBO:MEETNET:VISITID:052769 |
phylum key | 54 |
protocol | EML |
species key | 1898544 |
taxon key | 1898544 |
verbatim scientific name | Polygonia c-album |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 94 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Biologische waarderingskart HabitatType | hp + khfr |
Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Administratief | |
Gemeenten Vlaanderen | Oudenaarde |
Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Jachtterreinen | Vlaamse Ardennen |
Provincies | Oost-Vlaanderen |
Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
Wildbeheereenheden | Vlaamse Ardennen |
Area | |
Beheergebieden akkervogelsoorten, Toestand 11/8/2017 | Kern15000ha |
Landbouwpercelen | Grasland |
Hydrografie | |
Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Boven-Scheldebekken |
Locatie | |
IFBL | e3-21 |
UTM 5 | ES43D |
Bodem associatie kaart | leemgronden met textuur B horizont: matig droge associatie |
Milieu-sampling voor deze locatie
Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 |
Klimaat | |
Isothermie | 32.740738 |
Jaarlijkse neerslag | 797.0 mm |
Max temperatuur van de warmste maand | 23.1 °C |
Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.333333 °C |
Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 7.366667 °C |
Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.3166666 °C |
Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 3.6166668 °C |
Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 7.2166667 °C |
Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 17.366667 °C |
Min temperatuur van de koudste maand | 0.6 °C |
Neerslag seizoensgebondenheid | 14.275973 |
Neerslag tijden het warmste kwartaal | 202.0 mm |
Neerslag tijdens de droogste maand | 51.0 mm |
Neerslag tijdens de natste maand | 81.0 mm |
Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 168.0 mm |
Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 191.0 mm |
Neerslag tijdens het natste kwartaal | 233.0 mm |
Temperatuur jaarlijks bereik | 22.5 °C |
Temperatuur seizoensgebondenheid | 562.9643 |
Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 1.0 |