waarnemingsrecord: BR:BR0000015692061
Dataset
| Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
| Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
| Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
| Catalogusnummer | BR0000015692061 |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000015692061 |
| Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
| Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
| Verzamelaar |
Maas Geesteranus R.A.
Geleverd als "" |
| Recordnummer (dwc:recordNumber) | 6304 |
| License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
| Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
| Type (dwc:type) | PhysicalObject |
| Presence/Absence | PRESENT |
| recorded by ID | http://viaf.org/viaf/306145601907901321082 |
| Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
| Datum van waarneming |
1949-09-19
Geleverd als jaar:1949 maand:09 dag:19 |
| Einddag van het jaar | 262 |
| Precisie datum | DAY |
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 262 |
Taxonomie
| Scientific name |
Vepris grandifolia
Supplied scientific name "Vepris grandifolia (Engl.) Mziray" |
| Identified to rank | species |
| Rijk | Plantae |
| Stam | Tracheophyta |
| Class | Magnoliopsida |
| Orde | Sapindales |
| Familie | Rutaceae |
| Genus | Vepris |
| Soorten | Vepris grandifolia |
| Name match metric | exactMatch |
| Accepted name | 3834455 |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Engl.) Mziray |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
| Land | Kenya |
| Plaats (dwc:locality) | Nyanza Province, North Kavirondo Distr., Kakamega Forest Station |
| Latitude |
0.233333 Supplied as: "0.233333" |
| Longitude |
34.8625 Supplied as: "34.862500" |
| Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
| Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: Kenya |
| Coordinate precision | Unknown |
| Terrestrial | true |
| Biome | TERRESTRIAL |
| Continent | AFRICA |
| Marine | false |
| Country Code | KE |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Vepris grandifolia (Engl.) Mziray |
| accepted taxon key | 3834455 |
| core id | 1840069205 |
| dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
| family key | 2396 |
| gbif id | 1840069205 |
| generic name | Vepris |
| genus key | 7269144 |
| has geospatial issues | false |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
| last interpreted | 2025-09-19T23:28:19.480Z |
| last parsed | 2025-09-19T23:28:19.480Z |
| level0gid | KEN |
| level0name | Kenya |
| level1gid | KEN.11_1 |
| level1name | Kakamega |
| level2gid | KEN.11.11_1 |
| level2name | Shinyalu |
| level3gid | KEN.11.11.1_1 |
| level3name | Isukha Central |
| media type | InteractiveResource;StillImage |
| order key | 933 |
| phylum key | 7707728 |
| protocol | EML |
| publisher | Meise Botanic Garden |
| species key | 3834455 |
| taxon key | 3834455 |
| verbatim scientific name | Vepris grandifolia (Engl.) Mziray |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
| Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run | |