waarnemingsrecord: BR:BR0000027313251V
Dataset
| Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
| Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
| Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
| Catalogusnummer | BR0000027313251V |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000027313251V |
| Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
| Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
| Verzamelaar |
Würsten B. & Castigo T.
Geleverd als "" |
| Recordnummer (dwc:recordNumber) | 918 |
| License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
| Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
| Type (dwc:type) | PhysicalObject |
| Presence/Absence | PRESENT |
| Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
| Datum van waarneming |
2014-06-12
Geleverd als jaar:2014 maand:06 dag:12 |
| Einddag van het jaar | 163 |
| Precisie datum | DAY |
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 163 |
Taxonomie
| Scientific name |
Evolvulus nummularius
Supplied scientific name "Evolvulus nummularius (L.) L." |
| Identified to rank | species |
| Rijk | Plantae |
| Stam | Tracheophyta |
| Class | Magnoliopsida |
| Orde | Solanales |
| Familie | Convolvulaceae |
| Genus | Evolvulus |
| Soorten | Evolvulus nummularius |
| Name match metric | exactMatch |
| Accepted name | 2928680 |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (L.) L. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
| Land | Mozambique |
| Plaats (dwc:locality) | Sandforest loop, Gorongosa National Park |
| Habitat |
Opgegeven als "Margin of seasonal pan in sandforest" |
| Latitude |
-18.966388 Supplied as: "-18.966388" |
| Longitude |
34.33609 Supplied as: "34.336090" |
| Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
| Coordinate precision | Unknown |
| Terrestrial | true |
| Biome | TERRESTRIAL |
| Continent | AFRICA |
| Marine | false |
| Country Code | MZ |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Evolvulus nummularius (L.) L. |
| accepted taxon key | 2928680 |
| core id | 3033565617 |
| dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
| family key | 2389 |
| gbif id | 3033565617 |
| generic name | Evolvulus |
| genus key | 2928670 |
| has geospatial issues | false |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
| last interpreted | 2025-09-19T23:27:58.222Z |
| last parsed | 2025-09-19T23:27:58.222Z |
| level0gid | MOZ |
| level0name | Mozambique |
| level1gid | MOZ.9_1 |
| level1name | Sofala |
| level2gid | MOZ.9.7_1 |
| level2name | Gorongosa |
| level3gid | MOZ.9.7.1_1 |
| level3name | Gororngosa-Sede |
| media type | StillImage;InteractiveResource |
| order key | 1176 |
| phylum key | 7707728 |
| protocol | EML |
| publisher | Meise Botanic Garden |
| species key | 2928680 |
| taxon key | 2928680 |
| verbatim scientific name | Evolvulus nummularius (L.) L. |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
| Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run | |