waarnemingsrecord: BR:BR0000011911456
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR0000011911456 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000011911456 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Coûteaux M.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 63 g 75 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
recorded by ID | http://viaf.org/viaf/306201395 |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
1963-06-27
Geleverd als jaar:1963 maand:06 dag:27 |
Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | 27/06/1963 |
Einddag van het jaar | 178 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 178 |
Taxonomie
Scientific name |
Cornus sanguinea
Supplied scientific name "Cornus sanguinea L." |
Identified to rank | species |
Common name | rode kornoelje |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Orde | Cornales |
Familie | Cornaceae |
Genus | Cornus |
Soorten | Cornus sanguinea |
Name match metric | exactMatch |
Accepted name | 3082234 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | L. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Plaats (dwc:locality) | Bellefontaine |
Habitat |
Opgegeven als "lisière bois Maidgibois D. Lorrain: sable" |
Latitude |
49.633333 Supplied as: "49.633333" |
Longitude |
5.45 Supplied as: "5.450000" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 1000.0 |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | EUROPE |
Marine | false |
Country Code | BE |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Cornus sanguinea L. |
accepted taxon key | 3082234 |
core id | 1839755568 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 6713 |
gbif id | 1839755568 |
generic name | Cornus |
genus key | 3082226 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:45.305Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:45.305Z |
level0gid | BEL |
level0name | Belgium |
level1gid | BEL.3_1 |
level1name | Wallonie |
level2gid | BEL.3.4_1 |
level2name | Luxembourg |
level3gid | BEL.3.4.5_1 |
level3name | Virton |
media type | StillImage;InteractiveResource |
order key | 949 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 3082234 |
taxon key | 3082234 |
verbatim scientific name | Cornus sanguinea L. |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 94 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |