waarnemingsrecord: BR:BR0000011684565
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR0000011684565 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000011684565 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Scheerlinck E. & Scheerlinck H.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 118 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
1911-07-14
Geleverd als jaar:1911 maand:07 dag:14 |
Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | 1911-07-14 |
Einddag van het jaar | 195 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 195 |
Taxonomie
Scientific name |
Glebionis segetum
Supplied scientific name "Chrysanthemum segetum L." |
Identified to rank | species |
Common name | Gele ganzenbloem |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Orde | Asterales |
Familie | Asteraceae |
Genus |
Glebionis
Geleverd als "Chrysanthemum" |
Soorten | Glebionis segetum |
Name match metric | exactMatch |
Accepted name | Glebionis segetum (L.) Fourr. |
Accepted name | 3141101 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (L.) Fourr. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | SYNONYM |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Plaats (dwc:locality) | Santbergen |
Habitat |
Opgegeven als "Bords des chemins de fer" |
Latitude |
50.807222 Supplied as: "50.807222" |
Longitude |
3.958611 Supplied as: "3.958611" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 1000.0 |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | EUROPE |
Marine | false |
Country Code | BE |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Glebionis segetum (L.) Fourr. |
accepted taxon key | 3141101 |
core id | 1839733637 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 3065 |
gbif id | 1839733637 |
generic name | Chrysanthemum |
genus key | 3141100 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:34.190Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:34.190Z |
level0gid | BEL |
level0name | Belgium |
level1gid | BEL.2_1 |
level1name | Vlaanderen |
level2gid | BEL.2.3_1 |
level2name | Oost-Vlaanderen |
level3gid | BEL.2.3.1_1 |
level3name | Aalst |
media type | StillImage;InteractiveResource |
order key | 414 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 3141101 |
taxon key | 3141107 |
verbatim scientific name | Chrysanthemum segetum L. |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 94 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Biologische waarderingskart HabitatType | hp* + ha + kb |
Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Administratief | |
Gemeenten Vlaanderen | Mechelen |
Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Jachtterreinen | Jaboom |
Provincies | Antwerpen |
Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
Wildbeheereenheden | Jaboom |
Hydrografie | |
Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Dijlebekken |
Locatie | |
IFBL | d4-38 |
UTM 5 | FS05D |
Bodem associatie kaart | natte alluviale gronden zonder profielontwikkeling |
Milieu-sampling voor deze locatie
Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 |
Klimaat | |
Isothermie | 34.30931 |
Jaarlijkse neerslag | 770.0 mm |
Max temperatuur van de warmste maand | 22.8 °C |
Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.35 °C |
Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 7.6166663 °C |
Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.4 °C |
Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 3.8333333 °C |
Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 7.333333 °C |
Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 17.166666 °C |
Min temperatuur van de koudste maand | 0.6 °C |
Neerslag seizoensgebondenheid | 12.480857 |
Neerslag tijden het warmste kwartaal | 203.0 mm |
Neerslag tijdens de droogste maand | 49.0 mm |
Neerslag tijdens de natste maand | 74.0 mm |
Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 162.0 mm |
Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 187.0 mm |
Neerslag tijdens het natste kwartaal | 214.0 mm |
Temperatuur jaarlijks bereik | 22.199999 °C |
Temperatuur seizoensgebondenheid | 546.0561 |
Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 1.0 |