waarnemingsrecord: BR:BR0000012354337
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR0000012354337 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000012354337 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Duvigneaud J.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 70 B 280 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
recorded by ID | http://viaf.org/viaf/51826391 |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
1970-06-16
Geleverd als jaar:1970 maand:06 dag:16 |
Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | 1970-06-16 |
Einddag van het jaar | 167 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 167 |
Taxonomie
Scientific name |
Puccinellia distans
Supplied scientific name "Puccinellia distans (Jacq.) Parl." |
Identified to rank | species |
Common name | bleek kweldergras en stomp kweldergras |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Liliopsida |
Orde | Poales |
Familie | Poaceae |
Genus | Puccinellia |
Soorten | Puccinellia distans |
Name match metric | exactMatch |
Accepted name | 2704688 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Jacq.) Parl. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Plaats (dwc:locality) | Doel, rive gauche de l'Escaut, Prosperpolderhaven, pré salé |
Latitude |
51.310555 Supplied as: "51.310555" |
Longitude |
4.265 Supplied as: "4.265000" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Description: Graminées |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 1000.0 |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | EUROPE |
Marine | false |
Country Code | BE |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Puccinellia distans (Jacq.) Parl. |
accepted taxon key | 2704688 |
core id | 1839796311 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 3073 |
gbif id | 1839796311 |
generic name | Puccinellia |
genus key | 2704668 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:55.136Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:55.136Z |
level0gid | BEL |
level0name | Belgium |
level1gid | BEL.2_1 |
level1name | Vlaanderen |
level2gid | BEL.2.3_1 |
level2name | Oost-Vlaanderen |
level3gid | BEL.2.3.6_1 |
level3name | Sint-Niklaas |
media type | StillImage;InteractiveResource |
order key | 1369 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 2704688 |
taxon key | 2704688 |
verbatim scientific name | Puccinellia distans (Jacq.) Parl. |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 94 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Administratief | |
Gemeenten Vlaanderen | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht |
Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Jachtterreinen | Waasland |
Provincies | Oost-Vlaanderen |
Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
Wildbeheereenheden | Waasland |
Area | |
Biologische waarderingskart HabitatType | ua |
Hydrografie | |
Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Beneden-Scheldebekken |
Locatie | |
IFBL | b4-44 |
UTM 5 | ES88B |
Bodem associatie kaart | nieuwland en historische polders: kleigronden |
Milieu-sampling voor deze locatie
Klimaat | |
Isothermie | 32.798164 |
Jaarlijkse neerslag | 803.0 mm |
Max temperatuur van de warmste maand | 22.8 °C |
Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.541667 °C |
Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 7.15 °C |
Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.483333 °C |
Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 4.0833335 °C |
Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 11.133333 °C |
Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 17.266666 °C |
Min temperatuur van de koudste maand | 1.0 °C |
Neerslag seizoensgebondenheid | 14.595649 |
Neerslag tijden het warmste kwartaal | 207.0 mm |
Neerslag tijdens de droogste maand | 51.0 mm |
Neerslag tijdens de natste maand | 78.0 mm |
Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 165.0 mm |
Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 191.0 mm |
Neerslag tijdens het natste kwartaal | 231.0 mm |
Temperatuur jaarlijks bereik | 21.8 °C |
Temperatuur seizoensgebondenheid | 543.63184 |
Omgeving | |
Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 3.0 |
Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 |