waarnemingsrecord: BR:BR0000028146827
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR0000028146827 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000028146827 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Lawalrée A.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 5502 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
recorded by ID | http://viaf.org/viaf/111968476 |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
1953-07-14
Geleverd als jaar:1953 maand:07 dag:14 |
Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | [14/7/1953] |
Einddag van het jaar | 195 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 195 |
Taxonomie
Scientific name |
Jasione crispa subsp. amethystina
Supplied scientific name "Jasione crispa subsp. amethystina (Lag. & Rodr.) Tutin" |
Identified to rank | subspecies |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Orde | Asterales |
Familie | Campanulaceae |
Genus | Jasione |
Soorten | Jasione crispa |
Name match metric | exactMatch |
Infraspecifiek epitheton (dwc:infraspecificEpithet) | amethystina |
Accepted name | 3165661 |
Ondersoorten | Jasione crispa subsp. amethystina |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Lag. & Rodr.) Tutin |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land | Spain |
Plaats (dwc:locality) | [P]ico de [Peñalarra] |
Datum |
Supplied datum: "WGS84" |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: Espagne |
Terrestrial | false |
Marine | false |
Country Code | ES |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Jasione crispa subsp. amethystina (Lag. & Rodr.) Tutin |
accepted taxon key | 3165661 |
core id | 4073278960 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 8801 |
gbif id | 4073278960 |
generic name | Jasione |
genus key | 3165617 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:16.148Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:16.148Z |
media type | InteractiveResource;StillImage |
order key | 414 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 3165618 |
taxon key | 3165661 |
verbatim scientific name | Jasione crispa subsp. amethystina (Lag. & Rodr.) Tutin |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Location not supplied | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 85 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 32 tests that have not been run |