waarnemingsrecord: BR:BR0000025184297
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR0000025184297 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000025184297 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Michel G. & Reed
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 16 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
1951-08-07
Geleverd als jaar:1951 maand:08 dag:07 |
Einddag van het jaar | 219 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 219 |
Taxonomie
Scientific name |
Eragrostis olivacea
Supplied scientific name "Eragrostis olivacea K.Schum." |
Identified to rank | species |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Liliopsida |
Orde | Poales |
Familie | Poaceae |
Genus | Eragrostis |
Soorten | Eragrostis olivacea |
Name match metric | exactMatch |
Accepted name | 4143647 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | K.Schum. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land | Burundi |
Plaats (dwc:locality) | Axe 2. Sect 1. Kininya |
Latitude |
-3.65 Supplied as: "-3.650000" |
Longitude |
30.333333 Supplied as: "30.333333" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | AFRICA |
Marine | false |
Country Code | BI |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Eragrostis olivacea K.Schum. |
accepted taxon key | 4143647 |
core id | 2243287800 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 3073 |
gbif id | 2243287800 |
generic name | Eragrostis |
genus key | 2705322 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:25.092Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:25.092Z |
level0gid | BDI |
level0name | Burundi |
level1gid | BDI.17_1 |
level1name | Ruyigi |
level2gid | BDI.17.5_1 |
level2name | Kinyinya |
level3gid | BDI.17.5.7_1 |
level3name | Kinyinya |
media type | StillImage;InteractiveResource |
order key | 1369 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 4143647 |
taxon key | 4143647 |
verbatim scientific name | Eragrostis olivacea K.Schum. |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |