waarnemingsrecord: BR:BR0000025915488V
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR0000025915488V |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000025915488V |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Jongkind C.C.H.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 14174 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
recorded by ID | https://orcid.org/0000-0002-1491-2030 |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
2019-09-08
Geleverd als jaar:2019 maand:09 dag:08 |
Einddag van het jaar | 251 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 251 |
Taxonomie
Scientific name |
Annona glabra
Supplied scientific name "Annona glabra L." |
Identified to rank | species |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Orde | Magnoliales |
Familie | Annonaceae |
Genus | Annona |
Soorten | Annona glabra |
Name match metric | exactMatch |
Accepted name | 5407100 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | L. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land | Liberia |
Plaats (dwc:locality) | Libassa forest |
Habitat |
Opgegeven als "Dense low forest on old beach sand, edge of lagoon" |
Latitude |
6.178833 Supplied as: "6.178833" |
Longitude |
-10.484166 Supplied as: "-10.484166" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Description: Regrowing tree ca 8 cm diameter. Crushed leaf with strong scent, maybe lemon. Leaves shiny dark green above, dull paler green below |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | AFRICA |
Marine | false |
Country Code | LR |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Annona glabra L. |
accepted taxon key | 5407100 |
core id | 5223278715 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 9291 |
gbif id | 5223278715 |
generic name | Annona |
genus key | 3155252 |
has geospatial issues | false |
iucn red list category | LC |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:27:57.974Z |
last parsed | 2025-09-19T23:27:57.974Z |
level0gid | LBR |
level0name | Liberia |
level1gid | LBR.9_1 |
level1name | Margibi |
level2gid | LBR.9.4_1 |
level2name | Mambah-Kaba |
level3gid | LBR.9.4.4_1 |
level3name | Kpay |
media type | InteractiveResource;StillImage |
order key | 718 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 5407100 |
taxon key | 5407100 |
verbatim scientific name | Annona glabra L. |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |