waarnemingsrecord: BR:BR0000010977316
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR0000010977316 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000010977316 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Robyns W.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 2718 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
recorded by ID | https://kiki.huh.harvard.edu/databases/botanist_search.php?mode=details&id=2103 |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
1928-06-26
Geleverd als jaar:1928 maand:06 dag:26 |
Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | 1928-06-26 |
Einddag van het jaar | 178 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 178 |
Taxonomie
Scientific name |
Galium palustre
Supplied scientific name "Galium palustre subsp. palustre" |
Identified to rank | species |
Common name | moeraswalstro |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Orde | Gentianales |
Familie | Rubiaceae |
Genus | Galium |
Soorten | Galium palustre |
Name match metric | higherMatch |
Accepted name | 2913130 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | L. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Plaats (dwc:locality) | Oostduinkerke (Flandre Occle) |
Latitude |
51.117222 Supplied as: "51.117222" |
Longitude |
2.689999 Supplied as: "2.689999" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 1000.0 |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | EUROPE |
Marine | false |
Country Code | BE |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Galium palustre L. |
accepted taxon key | 2913130 |
core id | 1839669010 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 8798 |
gbif id | 1839669010 |
generic name | Galium |
genus key | 2913027 |
has geospatial issues | false |
iucn red list category | LC |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:42.974Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:42.974Z |
level0gid | BEL |
level0name | Belgium |
level1gid | BEL.2_1 |
level1name | Vlaanderen |
level2gid | BEL.2.5_1 |
level2name | West-Vlaanderen |
level3gid | BEL.2.5.8_1 |
level3name | Veurne |
media type | StillImage;InteractiveResource |
order key | 412 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 2913130 |
taxon key | 2913130 |
verbatim scientific name | Galium palustre subsp. palustre |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Taxon match higher rank | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Biologische waarderingskart HabitatType | ua |
Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Administratief | |
Gemeenten Vlaanderen | Koksijde |
Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Provincies | West-Vlaanderen |
Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
Wildbeheereenheden | Westhoek |
Hydrografie | |
Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Ijzerbekken |
Locatie | |
IFBL | c0-58 |
UTM 5 | DS76D |
Bodem associatie kaart | duinen: duingronden en overgangsgronden |
Milieu-sampling voor deze locatie
Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 |
Klimaat | |
Isothermie | 33.86438 |
Jaarlijkse neerslag | 695.0 mm |
Max temperatuur van de warmste maand | 21.3 °C |
Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.029166 °C |
Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 6.9083333 °C |
Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.116667 °C |
Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 4.2166667 °C |
Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 11.0 °C |
Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 16.133333 °C |
Min temperatuur van de koudste maand | 0.9 °C |
Neerslag seizoensgebondenheid | 19.058586 |
Neerslag tijden het warmste kwartaal | 179.0 mm |
Neerslag tijdens de droogste maand | 41.0 mm |
Neerslag tijdens de natste maand | 77.0 mm |
Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 136.0 mm |
Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 165.0 mm |
Neerslag tijdens het natste kwartaal | 218.0 mm |
Temperatuur jaarlijks bereik | 20.4 °C |
Temperatuur seizoensgebondenheid | 493.11374 |
Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 2.0 |