waarnemingsrecord: BR:BR0000012244348
Dataset
| Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
| Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
| Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
| Catalogusnummer | BR0000012244348 |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000012244348 |
| Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
| Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
| Verzamelaar |
Duvigneaud J.
Geleverd als "" |
| Recordnummer (dwc:recordNumber) | S.N. |
| License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
| Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
| Type (dwc:type) | PhysicalObject |
| Presence/Absence | PRESENT |
| recorded by ID | http://viaf.org/viaf/51826391 |
| Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
| Datum van waarneming |
Jaar: 1955,
Maand: 9,
Dag:
Geleverd als jaar:1955 maand:09 |
| Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | 1955-09 |
| Precisie datum | MONTH |
Taxonomie
| Scientific name |
Dryopteris borreri
Supplied scientific name "Dryopteris borreri (Newman) Oberh. & Tavel" |
| Identified to rank | species |
| Rijk | Plantae |
| Stam | Tracheophyta |
| Class | Polypodiopsida |
| Orde | Polypodiales |
| Familie | Dryopteridaceae |
| Genus | Dryopteris |
| Soorten | Dryopteris borreri |
| Name match metric | exactMatch |
| Accepted name | 7506120 |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Newman) Oberh. & Tavel |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
| Land | France |
| Plaats (dwc:locality) | Hautes-Rivières (vallée de la Semois) escarpement de Robertsart |
| Habitat |
Opgegeven als "pente très forte à l'exposition N." |
| Latitude |
49.883888 Supplied as: "49.883888" |
| Longitude |
4.841944 Supplied as: "4.841944" |
| Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
| Coordinate precision | Unknown |
| Coordinate uncertainty (in metres) | 1000.0 |
| Terrestrial | true |
| Biome | TERRESTRIAL |
| Continent | EUROPE |
| Marine | false |
| Country Code | FR |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Dryopteris borreri (Newman) Oberh. & Tavel |
| accepted taxon key | 7506120 |
| core id | 1839786313 |
| dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
| family key | 2373 |
| gbif id | 1839786313 |
| generic name | Dryopteris |
| genus key | 2651126 |
| has geospatial issues | false |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
| last interpreted | 2025-09-19T23:28:44.244Z |
| last parsed | 2025-09-19T23:28:44.244Z |
| level0gid | FRA |
| level0name | France |
| level1gid | FRA.6_1 |
| level1name | Grand Est |
| level2gid | FRA.6.1_1 |
| level2name | Ardennes |
| level3gid | FRA.6.1.1_1 |
| level3name | Charleville-Mézières |
| media type | InteractiveResource;StillImage |
| order key | 392 |
| phylum key | 7707728 |
| protocol | EML |
| publisher | Meise Botanic Garden |
| species key | 7506120 |
| taxon key | 7506120 |
| verbatim scientific name | Dryopteris borreri (Newman) Oberh. & Tavel |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 94 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run | |