waarnemingsrecord: 21781340:abecac868d6a5aba45c97552ca10627f
Dataset
Gegevenspartner | Flanders Environment Agency (VMM) |
Gegevensbron | VMM - Inland water macrophyte occurrences in Flanders, Belgium |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "VMM" |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | 21781340:abecac868d6a5aba45c97552ca10627f |
Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
Identified by | TTWO2 |
Verzamelaar |
TTWO2
Geleverd als "" |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | VMM |
Taal (dwc:language) | en |
Type (dwc:type) | Event |
Presence/Absence | PRESENT |
Organisme kwantiteit (dwc:organismQuantity) | f |
Organisme kwantiteit type (dwc:organismQuantityType) | Tansley vegetation scale |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [transect monitoring] |
Dataset | [https://doi.org/10.15468/8e9te4] |
Opmerkingen bij waarneming (dwc:occurrenceRemarks) | growth form: Parvopotamiden |
Access rights | http://www.inbo.be/en/norms-for-data-use |
Identification verification status | verified |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | VMM - Inland water macrophyte occurrences in Flanders, Belgium |
Event ID | 21781340 |
Datum van waarneming |
2017-08-09
Geleverd als jaar:2017 maand:8 dag:9 |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | transect monitoring |
Einddag van het jaar | 221 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 221 |
Taxonomie
Scientific name |
Stuckenia pectinata
Supplied scientific name "Potamogeton pectinatus L." |
Identified to rank | species |
Common name | Schedefonteinkruid |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Liliopsida |
Orde | Alismatales |
Familie | Potamogetonaceae |
Genus | Stuckenia |
Soorten | Stuckenia pectinata |
Name match metric | exactMatch |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (L.) Börner |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | SYNONYM |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Provincie | Antwerp |
Latitude |
51.17796 Supplied as: "51.17796" |
Longitude |
4.63262 Supplied as: "4.63262" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Verbatim coördinaten systeem | Belgian Lambert 72 |
Waterlichaam (dwc:waterBody) | TAPPELBEEK |
Minimum depth in metres | 0 |
Maximum depth in metres | 0.6 |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Ranst; Viersel; Nijlensestw; 105m opw overstort |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 100.0 |
Gemeente (dwc:municipality) | Zandhoven |
Terrestrial | true |
Verbatim breedtegraad of latitude (dwc:verbatimLatitude) | 207584 |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | EUROPE |
Marine | false |
Country Code | BE |
Verbatim lengtegraad of longitude (dwc:verbatimLongitude) | 168452 |
Verbatim SRS (dwc:verbatimSRS) | EPSG:31370 |
Locatie-ID | TR283000.1 |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Stuckenia pectinata (L.) Börner |
accepted taxon key | 7871428 |
core id | 3761873996 |
dataset key | 6e0fb232-04d5-429f-805e-b0877932fdad |
family key | 6721 |
gbif id | 3761873996 |
generic name | Potamogeton |
genus key | 2756544 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-07-02T06:38:23.413Z |
last interpreted | 2025-07-04T21:31:09.167Z |
last parsed | 2025-07-04T21:31:09.167Z |
level0gid | BEL |
level0name | Belgium |
level1gid | BEL.2_1 |
level1name | Vlaanderen |
level2gid | BEL.2.1_1 |
level2name | Antwerpen |
level3gid | BEL.2.1.1_1 |
level3name | Antwerpen |
order key | 551 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
species key | 7871428 |
taxon key | 8356154 |
verbatim scientific name | Potamogeton pectinatus L. |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 25 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Biologische waarderingskart HabitatType | uv + hx + ae° + n + kbp |
Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Administratief | |
Gemeenten Vlaanderen | Mol |
Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Jachtterreinen | 4B |
Provincies | Antwerpen |
Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
Wildbeheereenheden | 4B |
Area | |
Habitatrichtlijn(deel)gebieden | Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden |
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) | De Kleine Netevallei ten noorden van Lier |
Hydrografie | |
Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Netebekken |
Locatie | |
IFBL | c6-24 |
Meetpunten VMM buffer 0,001 ° | TR283000.1 |
UTM 5 | FS57A |
Bodem associatie kaart | natte zand- en lemig-zandgronden met humus of/en ijzer B horizont |
Milieu-sampling voor deze locatie
Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 1.0 |
Klimaat | |
Isothermie | 33.621933 |
Jaarlijkse neerslag | 797.0 mm |
Max temperatuur van de warmste maand | 23.2 °C |
Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.233334 °C |
Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 7.766667 °C |
Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.0666666 °C |
Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 3.4833333 °C |
Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 7.116667 °C |
Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 17.316668 °C |
Min temperatuur van de koudste maand | 0.1 °C |
Neerslag seizoensgebondenheid | 13.4239 |
Neerslag tijden het warmste kwartaal | 213.0 mm |
Neerslag tijdens de droogste maand | 48.0 mm |
Neerslag tijdens de natste maand | 76.0 mm |
Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 169.0 mm |
Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 196.0 mm |
Neerslag tijdens het natste kwartaal | 222.0 mm |
Temperatuur jaarlijks bereik | 23.1 °C |
Temperatuur seizoensgebondenheid | 568.1002 |
Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 2.0 |