waarnemingsrecord: BR:BR0000019253626
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR0000019253626 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000019253626 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Lovett J., Sidwell K. & Kayombo C.J.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 4037 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
1990-02-01
Geleverd als jaar:1990 maand:02 dag:01 |
Einddag van het jaar | 32 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 32 |
Taxonomie
Scientific name |
Laportea interrupta
Supplied scientific name "Laportea interrupta (L.) Chew" |
Identified to rank | species |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Orde | Rosales |
Familie | Urticaceae |
Genus | Laportea |
Soorten | Laportea interrupta |
Name match metric | exactMatch |
Accepted name | 2984469 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (L.) Chew |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land |
Tanzania, United Republic of
Geleverd als "Tanzania" |
Plaats (dwc:locality) | Mbeya: Mbeya District. Old cultivation at base of Pungaluma hills. Edge of Songwe and Pungaluma coffee plantation |
Latitude |
-8.833333 Supplied as: "-8.833333" |
Longitude |
33.333333 Supplied as: "33.333333" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: Tanzania |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | AFRICA |
Marine | false |
Country Code | TZ |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Laportea interrupta (L.) Chew |
accepted taxon key | 2984469 |
core id | 1840388651 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 6639 |
gbif id | 1840388651 |
generic name | Laportea |
genus key | 2984461 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:33.777Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:33.777Z |
level0gid | TZA |
level0name | Tanzania |
level1gid | TZA.13_1 |
level1name | Mbeya |
level2gid | TZA.13.6_1 |
level2name | Mbeya Rural |
level3gid | TZA.13.6.6_1 |
level3name | Ikukwa |
media type | StillImage;InteractiveResource |
order key | 691 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 2984469 |
taxon key | 2984469 |
verbatim scientific name | Laportea interrupta (L.) Chew |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
First of the month | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 92 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |