waarnemingsrecord: BR:BR0000019121352
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR0000019121352 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000019121352 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Gereau R.E. & Kayombo C.J.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 4739 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
1992-06-15
Geleverd als jaar:1992 maand:06 dag:15 |
Einddag van het jaar | 167 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 167 |
Taxonomie
Scientific name |
Thesium triflorum
Supplied scientific name "Thesium triflorum L.f." |
Identified to rank | species |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Orde | Santalales |
Familie |
Thesiaceae
Geleverd als "Santalaceae" |
Genus | Thesium |
Soorten | Thesium triflorum |
Name match metric | canonicalMatch |
Accepted name | 7691110 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | Thunb. ex L.fil. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land |
Tanzania, United Republic of
Geleverd als "Tanzania" |
Plaats (dwc:locality) | Iringa: Makete District, Livingstone Mountains, ca. 1.5 km W of church at Madihani on foot trail along top ridge of mountains |
Latitude |
-9.333333 Supplied as: "-9.333333" |
Longitude |
33.983333 Supplied as: "33.983333" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: Tanzania |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | AFRICA |
Marine | false |
Country Code | TZ |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Thesium triflorum Thunb. ex L.fil. |
accepted taxon key | 7691110 |
core id | 1840375556 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 4935842 |
gbif id | 1840375556 |
generic name | Thesium |
genus key | 2889786 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:09.205Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:09.205Z |
level0gid | TZA |
level0name | Tanzania |
level1gid | TZA.17_1 |
level1name | Njombe |
level2gid | TZA.17.3_1 |
level2name | Makete |
level3gid | TZA.17.3.11_1 |
level3name | Kipagalo |
media type | StillImage;InteractiveResource |
order key | 934 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 7691110 |
taxon key | 7691110 |
verbatim scientific name | Thesium triflorum L.f. |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |