waarnemingsrecord: INBO:VIS:EXO:00809558
Dataset
Gegevenspartner | Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek |
Gegevensbron | VIS - Non-native fish in Flanders, Belgium |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "INBO" |
Collection | Opgegeven collectie code "VIS" |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | INBO:VIS:EXO:00809558 |
Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
Identified by | Hugo Verreycken |
Verzamelaar |
Hugo Verreycken
Geleverd als "" |
Individuele telling (dwc:individualCount) | 1 |
License | CC0 Geleverd als http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | INBO |
Taal (dwc:language) | en |
Type (dwc:type) | Event |
Presence/Absence | PRESENT Geleverd als present |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [angling] |
Bemonsteringsinspanning (dwc:samplingEffort) | {"trajectLengthInMeters":null , "depletiontrack":null} |
Achtergehouden informatie (dwc:informationWithheld) | Length and weight measurements available upon request. |
Dataset | [to complete] |
Access rights | https://www.vlaanderen.be/inbo/en-gb/norms-for-data-use/ |
Identification verification status | validated |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | VIS - Non-native fish in Flanders, Belgium |
Event ID | INBO:VIS:Ev:00009722 |
Datum van waarneming |
2014-04-16
Geleverde datum "2014-04-16/2014-04-16" |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | angling |
Einddag van het jaar | 106 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 106 |
Taxonomie
Scientific name | Neogobius melanostomus |
Identified to rank | species |
Common name | zwartbekgrondel |
Rijk | Animalia |
Stam | Chordata |
Orde | Perciformes |
Familie | Gobiidae |
Genus | Neogobius |
Soorten | Neogobius melanostomus |
Name match metric | exactMatch |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Pallas, 1814) |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICZN |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Habitat |
Opgegeven als "stream or river" |
Latitude |
50.9538 Supplied as: "50.95380" |
Longitude |
5.31465 Supplied as: "5.31465" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Verbatim coördinaten systeem | Lambert coordinates |
Verbatim plaats (dwc:verbatimLocality) | 1,7 km SA haven Kuringen |
Waterlichaam (dwc:waterBody) | Albertkanaal |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 30.0 |
Terrestrial | true |
Verbatim breedtegraad of latitude (dwc:verbatimLatitude) | 183038 |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | Europe |
Marine | false |
Country Code | BE |
Verbatim lengtegraad of longitude (dwc:verbatimLongitude) | 216462 |
Verbatim SRS (dwc:verbatimSRS) | Belgian Datum 1972 |
Locatie-ID | visbestanden:10120180 |
Aanvullende eigenschappen
core id | INBO:VIS:Ev:00009722 |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 6 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Biologische waarderingskart HabitatType | hp* |
Administratief | |
Gemeenten Vlaanderen | Nieuwerkerken |
Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Provincies | Vlaams Brabant |
Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
Area | |
Biologische waarderingskaart | w |
Hydrografie | |
Kanalen met Buffer | Albertkanaal |
Overstromingsgevaar vanuit rivieren | Schelde |
Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Demerbekken |
Locatie | |
IFBL | e6-23 |
UTM 5 | FS53A |
Bodem associatie kaart | natte zandleemgronden met textuur B horizont of met verbrokkelde textuur B horizont |