waarnemingsrecord: 78e569e5-9c95-4718-9f97-aaea27e72d44
Dataset
Gegevenspartner | Research Institute for Nature and Forest (INBO) |
Gegevensbron | MICA - Muskrat and coypu camera trap observations in Belgium, the Netherlands and Germany |
Collection | Opgegeven collectie code "Agouti" |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | 78e569e5-9c95-4718-9f97-aaea27e72d44 |
Record type |
Machine observation
Opgegeven basis "MachineObservation" |
Identified by | Wouter Franceus |
Individuele telling (dwc:individualCount) | 1 |
Life stage | adult |
License | CC0 Geleverd als CC0-1.0 |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | Research Institute for Nature and Forest (INBO) |
Type (dwc:type) | Image |
Presence/Absence | PRESENT Geleverd als present |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [camera trap] |
Bemonsteringsinspanning (dwc:samplingEffort) | 2019-11-22T09:41:26Z/2020-01-14T00:34:23Z |
Generalisaties van de data | coordinates rounded to 0.001 degree |
Datum van identificatie | 2020-07-02T12:11:26Z |
Identificatie opmerkingen (dwc:identificationRemarks) | classified |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | MICA - Muskrat and coypu camera trap observations in Belgium, the Netherlands and Germany |
Event ID | deef9e41-90cd-4f23-9da4-2573e12eab68 |
Parent Event ID | 5f76d625-6813-4b6c-9785-efaf85d3a0d2 |
Identificatie opmerkingen (dwc:identificationRemarks) | classified |
Datum van waarneming |
2019-12-10
Geleverde datum "2019-12-10T06:02:02Z/2019-12-10T06:02:08Z" |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | camera trap |
Einddag van het jaar | 344 |
Precisie datum | DAY_RANGE |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 344 |
Event date end | 2019-12-10 |
Taxonomie
Scientific name | Gallinula chloropus |
Identified to rank | species |
Common name | waterhoen |
Rijk | Animalia |
Stam | Chordata |
Class | Aves |
Orde | Gruiformes |
Familie | Rallidae |
Genus | Gallinula |
Soorten | Gallinula chloropus |
Name match metric | exactMatch |
Accepted name | 5228199 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Linnaeus, 1758) |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | ACCEPTED |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Plaats (dwc:locality) | Mica Herne |
Latitude |
50.706 Supplied as: "50.706" |
Longitude |
4.02 Supplied as: "4.02" |
Datum | EPSG:4326 |
Coordinate precision | 0.001 |
Coordinate uncertainty (in metres) | 177.0 |
Terrestrial | true |
Maximale afstand boven oppervlak in meters (dwc:maximumDistanceAboveSurfaceInMeters) | 1.0 Geleverd als 1 |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | EUROPE |
Minimale afstand boven oppervlak in meters (dwc:minimumDistanceAboveSurfaceInMeters) | 1.0 Geleverd als 1 |
Marine | false |
Country Code | BE |
Locatie-ID | c2be0076-37f8-4619-b52e-4cac99e50c5e |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) |
accepted taxon key | 5228199 |
core id | 3045058100 |
dataset key | 8a5cbaec-2839-4471-9e1d-98df301095dd |
family key | 9342 |
gbif id | 3045058100 |
generic name | Gallinula |
genus key | 7918617 |
has geospatial issues | false |
iucn red list category | LC |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2025-06-27T16:22:21.952Z |
last interpreted | 2025-07-08T12:36:36.950Z |
last parsed | 2025-07-08T12:36:36.950Z |
level0gid | BEL |
level0name | Belgium |
level1gid | BEL.2_1 |
level1name | Vlaanderen |
level2gid | BEL.2.4_1 |
level2name | Vlaams Brabant |
level3gid | BEL.2.4.1_1 |
level3name | Halle-Vilvoorde |
media type | StillImage;StillImage;StillImage;StillImage;StillImage;StillImage;StillImage;StillImage;StillImage;StillImage |
order key | 1493 |
parent id | 5f76d625-6813-4b6c-9785-efaf85d3a0d2 |
phylum key | 44 |
protocol | CAMTRAP_DP |
publisher | Research Institute for Nature and Forest (INBO) |
species key | 5228199 |
taxon key | 5228199 |
verbatim scientific name | Gallinula chloropus |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 94 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Biologische waarderingskart HabitatType | hp* + kbca + kbfr* + kbp + kbs + kba |
Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Administratief | |
Gemeenten Vlaanderen | Pajottegem |
Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Jachtterreinen | Ter Rijst & Holland |
Provincies | Vlaams Brabant |
Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
Wildbeheereenheden | Ter Rijst & Holland |
Area | |
Landbouwpercelen | Grasland |
Hydrografie | |
Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Denderbekken |
Locatie | |
IFBL | f3-17 |
UTM 5 | ES71A |
Bodem associatie kaart | leemgronden met textuur B horizont: matig natte associatie |
Milieu-sampling voor deze locatie
Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 |
Klimaat | |
Isothermie | 34.407406 |
Jaarlijkse neerslag | 780.0 mm |
Max temperatuur van de warmste maand | 23.0 °C |
Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.195833 °C |
Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 7.741667 °C |
Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.233333 °C |
Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 3.6499999 °C |
Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 7.2000003 °C |
Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 17.05 °C |
Min temperatuur van de koudste maand | 0.5 °C |
Neerslag seizoensgebondenheid | 12.189888 |
Neerslag tijden het warmste kwartaal | 201.0 mm |
Neerslag tijdens de droogste maand | 51.0 mm |
Neerslag tijdens de natste maand | 76.0 mm |
Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 169.0 mm |
Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 188.0 mm |
Neerslag tijdens het natste kwartaal | 220.0 mm |
Temperatuur jaarlijks bereik | 22.5 °C |
Temperatuur seizoensgebondenheid | 548.74426 |
Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 3.0 |