waarnemingsrecord: INBO-WNMN:https://waarnemingen.be/observation/215193142/
Dataset
| Gegevenspartner | Research Institute for Nature and Forest (INBO) |
| Gegevensbron | INBO collaborator Occurrences of invertebrates recorded in waarnemingen.be in Flanders, Belgium |
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "INBO" |
| Collection | Opgegeven collectie code "INBO-WNMN" |
| Catalogusnummer | https://waarnemingen.be/observation/215193142/ |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | INBO:OCC:WNMN:215193142 |
| Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
| Identified by | Johannes Jansen |
| Verzamelaar |
Johannes Jansen
Geleverd als "" |
| Geslacht (dwc:sex) | unknown |
| Individuele telling (dwc:individualCount) | 1 |
| Life stage | imago |
| License | CC0 Geleverd als http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
| Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | INBO |
| Instituut ID (dwc:institutionID) | https://ror.org/00j54wy13 |
| Taal (dwc:language) | en |
| Type (dwc:type) | Event |
| Presence/Absence | PRESENT Geleverd als Present |
| Organisme kwantiteit (dwc:organismQuantity) | 1 |
| Organisme kwantiteit type (dwc:organismQuantityType) | count estimate |
| Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [seen] |
| Bemonsteringsinspanning (dwc:samplingEffort) | casual observation |
| Generalisaties van de data | coordinates generalized to 1km grid |
| Dataset | [https://doi.org/10.15468/kxsxk9] |
| Access rights | http://www.inbo.be/en/norms-for-data-use |
| Identification verification status | validated |
Gebeurtenis
| Dataset / Survey name | INBO collaborator Occurrences of invertebrates recorded in waarnemingen.be in Flanders, Belgium |
| Datum van waarneming |
2021-05-29
Geleverd als jaar:2021 maand:5 dag:29 |
| Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | seen |
| Einddag van het jaar | 149 |
| Precisie datum | DAY |
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 149 |
Taxonomie
| Scientific name |
Andrion regensteinensis
Supplied scientific name "Sitona regensteinensis" |
| Identified to rank | species |
| Common name | Kleine brembladrandkever |
| Rijk | Animalia |
| Stam | Arthropoda |
| Class | Insecta |
| Orde | Coleoptera |
| Familie | Curculionidae |
| Genus | Andrion |
| Soorten | Andrion regensteinensis |
| Name match metric | exactMatch |
| Accepted name | 8114223 |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Herbst, 1797) |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | SYNONYM |
Geospatiaal
| Land | Belgium |
| Provincie | Oost-Vlaanderen |
| Plaats (dwc:locality) | Heusden (Destelbergen) (Dg) |
| Latitude |
51.03926 Supplied as: "51.03926" |
| Longitude |
3.80588 Supplied as: "3.80588" |
| Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
| Coordinate precision | Unknown |
| Coordinate uncertainty (in metres) | 707.0 |
| Gemeente (dwc:municipality) | Heusden (Destelbergen) (Dg) |
| Terrestrial | true |
| Biome | TERRESTRIAL |
| Continent | Europe |
| Marine | false |
| Country Code | BE |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Andrion regensteinensis (Herbst, 1797) |
| accepted taxon key | 8114223 |
| core id | 5175447054 |
| dataset key | 4718437d-76c6-432b-9883-4b9a253ac53f |
| family key | 4239 |
| gbif id | 5175447054 |
| generic name | Sitona |
| genus key | 7395780 |
| has geospatial issues | false |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-08-22T09:39:11.065Z |
| last interpreted | 2025-08-22T09:45:41.454Z |
| last parsed | 2025-08-22T09:45:41.454Z |
| level0gid | BEL |
| level0name | Belgium |
| level1gid | BEL.2_1 |
| level1name | Vlaanderen |
| level2gid | BEL.2.3_1 |
| level2name | Oost-Vlaanderen |
| level3gid | BEL.2.3.4_1 |
| level3name | Gent |
| order key | 1470 |
| phylum key | 54 |
| protocol | EML |
| publisher | Research Institute for Nature and Forest (INBO) |
| species key | 8114223 |
| taxon key | 1181223 |
| verbatim scientific name | Sitona regensteinensis |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
| Coordinates dont match supplied state | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 94 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 23 tests that have not been run | |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
| Administratief | |
| Gemeenten Vlaanderen | Oudsbergen |
| Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
| Provincies | Limburg |
| Vlaanderen | Vlaams Gewest |
| Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
| Wildbeheereenheden | De Hei - Meeuwen-Gruitrode |
| Area | |
| Biologische waarderingskart HabitatType | hpr* |
| Hydrografie | |
| Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Maasbekken |
| Locatie | |
| IFBL | c7-52 |
| UTM 5 | FS76B |
| Bodem associatie kaart | droge zand- en lemig-zandgronden met humus of/en ijzer B horizont |
Milieu-sampling voor deze locatie
| Klimaat | |
| Isothermie | 36.63854 |
| Jaarlijkse neerslag | 765.0 mm |
| Max temperatuur van de warmste maand | 23.1 °C |
| Mediaan jaarlijkse temperatuur | 9.791667 °C |
| Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 8.683333 °C |
| Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 5.7166667 °C |
| Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 3.0333333 °C |
| Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 15.383333 °C |
| Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 16.866667 °C |
| Min temperatuur van de koudste maand | -0.6 °C |
| Neerslag seizoensgebondenheid | 12.73759 |
| Neerslag tijden het warmste kwartaal | 209.0 mm |
| Neerslag tijdens de droogste maand | 48.0 mm |
| Neerslag tijdens de natste maand | 76.0 mm |
| Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 161.0 mm |
| Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 186.0 mm |
| Neerslag tijdens het natste kwartaal | 210.0 mm |
| Temperatuur jaarlijks bereik | 23.7 °C |
| Temperatuur seizoensgebondenheid | 565.99 |
| Omgeving | |
| Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 1.0 |
| Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
| Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 |