waarnemingsrecord: BR:BR5030088409797
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR5030088409797 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR5030088409797 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Darker & Goodding
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | S.N. |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
1929-07-15
Geleverd als jaar:1929 maand:07 dag:15 |
Einddag van het jaar | 196 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 196 |
Taxonomie
Scientific name |
Kirschsteiniothelia recessa
Supplied scientific name "Kirschsteiniothelia recessa (Cooke & Peck) D. Hawksw." |
Identified to rank | species |
Rijk | Fungi |
Stam | Ascomycota |
Class | Dothideomycetes |
Orde | Pleosporales |
Familie |
Kirschsteiniotheliaceae
Geleverd als "Pleosporaceae" |
Genus | Kirschsteiniothelia |
Soorten | Kirschsteiniothelia recessa |
Name match metric | canonicalMatch |
Accepted name | 2625965 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Cooke & Peck) D.Hawksw. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land |
United States of America
Geleverd als "USA" |
Plaats (dwc:locality) | Yocum Falls |
Datum |
Supplied datum: "WGS84" |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Substrate: on Alnus oregona |
Terrestrial | false |
Marine | false |
Country Code | US |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Kirschsteiniothelia recessa (Cooke & Peck) D.Hawksw. |
accepted taxon key | 2625965 |
core id | 5223255825 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 7451741 |
gbif id | 5223255825 |
generic name | Kirschsteiniothelia |
genus key | 2625961 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 5 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:17.979Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:17.979Z |
order key | 1047 |
phylum key | 95 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 2625965 |
taxon key | 2625965 |
verbatim scientific name | Kirschsteiniothelia recessa (Cooke & Peck) D. Hawksw. |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Location not supplied | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 85 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 32 tests that have not been run |