waarnemingsrecord: BR:BR0000021002786
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR0000021002786 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000021002786 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Léonard J.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 5967 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
recorded by ID | http://viaf.org/viaf/100309112 |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
1972-05-03
Geleverd als jaar:1972 maand:05 dag:03 |
Einddag van het jaar | 124 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 124 |
Taxonomie
Scientific name |
Asperula setosa
Supplied scientific name "Asperula setosa Jaub. & Spach" |
Identified to rank | species |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Orde | Gentianales |
Familie | Rubiaceae |
Genus | Asperula |
Soorten | Asperula setosa |
Name match metric | exactMatch |
Accepted name | 2916765 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | Jaub. & Spach |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land |
Iran (Islamic Republic of)
Geleverd als "Iran" |
Plaats (dwc:locality) | Route de Kerman à Sirjan à 120km de Kerman |
Habitat |
Opgegeven als "Steppe à Artemisia avec abondance du Ferula 5953" |
Latitude |
29.766667 Supplied as: "29.766667" |
Longitude |
56.333333 Supplied as: "56.333333" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Description: Annuelles à fleurs blanches à blue pâle. C4 |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | ASIA |
Marine | false |
Country Code | IR |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Asperula setosa Jaub. & Spach |
accepted taxon key | 2916765 |
core id | 4876340483 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 8798 |
gbif id | 4876340483 |
generic name | Asperula |
genus key | 2916597 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:15.145Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:15.145Z |
level0gid | IRN |
level0name | Iran |
level1gid | IRN.13_1 |
level1name | Kerman |
level2gid | IRN.13.3_1 |
level2name | Bardsir |
media type | InteractiveResource;StillImage |
order key | 412 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 2916765 |
taxon key | 2916765 |
verbatim scientific name | Asperula setosa Jaub. & Spach |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |