waarnemingsrecord: BR:BR5030048097828
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR5030048097828 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR5030048097828 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Ertz D.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 5627 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
recorded by ID | https://orcid.org/0000-0001-8746-3187 |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
2003-10-17
Geleverd als jaar:2003 maand:10 dag:17 |
Einddag van het jaar | 290 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 290 |
Taxonomie
Scientific name |
Leptogium milligranum
Supplied scientific name "Leptogium milligranum Sierk" |
Identified to rank | species |
Rijk | Fungi |
Stam | Ascomycota |
Class | Lecanoromycetes |
Orde | Peltigerales |
Familie | Collemataceae |
Genus | Leptogium |
Soorten | Leptogium milligranum |
Name match metric | exactMatch |
Accepted name | 2601018 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | Sierk |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land |
United States of America
Geleverd als "USA" |
Plaats (dwc:locality) | Rbert L. Hankins / Mud Creek Wildlife Management Area, E of Palestine Road (CR 360), 1.4 mi NE of AR 251, ca. 4.8 mi SE of Warm Springs |
Habitat |
Opgegeven als "oak-hickory-juniper flatwoods" |
Latitude |
36.433888 Supplied as: "36.433888" |
Longitude |
-90.000555 Supplied as: "-90.000555" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Substrate: Quercus trunk in forest |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | NORTH_AMERICA |
Marine | false |
Country Code | US |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Leptogium milligranum Sierk |
accepted taxon key | 2601018 |
core id | 2595684446 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 8377 |
gbif id | 2595684446 |
generic name | Leptogium |
genus key | 2600911 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 5 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:12.909Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:12.909Z |
level0gid | USA |
level0name | United States |
level1gid | USA.26_1 |
level1name | Missouri |
level2gid | USA.26.35_1 |
level2name | Dunklin |
order key | 1055 |
phylum key | 95 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 2601018 |
taxon key | 2601018 |
verbatim scientific name | Leptogium milligranum Sierk |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |