waarnemingsrecord: BR:BR5020211478561V
Dataset
| Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
| Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
| Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
| Catalogusnummer | BR5020211478561V |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR5020211478561V |
| Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
| Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
| Verzamelaar |
Milenge Kamalebo H.
Geleverd als "" |
| Recordnummer (dwc:recordNumber) | 46 |
| License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
| Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
| Type (dwc:type) | PhysicalObject |
| Presence/Absence | PRESENT |
| Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
| Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | S.D. |
| Precisie datum | NOT_SUPPLIED |
Taxonomie
| Scientific name |
Armillaria heimii
Supplied scientific name "Armillaria heimii Pegler" |
| Identified to rank | species |
| Rijk | Fungi |
| Stam | Basidiomycota |
| Class | Agaricomycetes |
| Orde | Agaricales |
| Familie |
Physalacriaceae
Geleverd als "Marasmiaceae" |
| Genus | Armillaria |
| Soorten | Armillaria heimii |
| Name match metric | exactMatch |
| Accepted name | 2536907 |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | Pegler |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
| Land | Congo, Democratic Republic of the |
| Plaats (dwc:locality) | Yangambi |
| Habitat |
Opgegeven als "Forêt mixte perturbée" |
| Latitude |
0.780399 Supplied as: "0.780399" |
| Longitude |
24.521099 Supplied as: "24.521099" |
| Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
| Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Substrate: bois |
| Coordinate precision | Unknown |
| Terrestrial | true |
| Biome | TERRESTRIAL |
| Continent | AFRICA |
| Marine | false |
| Country Code | CD |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Armillaria heimii Pegler |
| accepted taxon key | 2536907 |
| core id | 1840744742 |
| dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
| family key | 4182 |
| gbif id | 1840744742 |
| generic name | Armillaria |
| genus key | 2526021 |
| has geospatial issues | false |
| kingdom key | 5 |
| last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
| last interpreted | 2025-09-19T23:28:00.380Z |
| last parsed | 2025-09-19T23:28:00.380Z |
| level0gid | COD |
| level0name | Democratic Republic of the Congo |
| level1gid | COD.25_1 |
| level1name | Tshopo |
| level2gid | COD.25.5_1 |
| level2name | Isangi |
| order key | 1499 |
| phylum key | 34 |
| protocol | EML |
| publisher | Meise Botanic Garden |
| species key | 2536907 |
| taxon key | 2536907 |
| verbatim scientific name | Armillaria heimii Pegler |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
| Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 84 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 6 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 32 tests that have not been run | |