waarnemingsrecord: 781785:549d33ae77fac01a9309a3ebd29b36a6
Dataset
Gegevenspartner | Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek |
Gegevensbron | VMM - Rat control occurrences in Flanders, Belgium |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "VMM" |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | 781785:549d33ae77fac01a9309a3ebd29b36a6 |
Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
Verzamelaar |
Team DEMER OOST & MAAS LIMBURG
Geleverd als "" |
License | CC0 Geleverd als http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | VMM |
Taal (dwc:language) | en |
Type (dwc:type) | Event |
Presence/Absence | PRESENT |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [casual observation] |
Dataset | [https://doi.org/10.15468/wquzva] |
Access rights | http://www.inbo.be/en/norms-for-data-use |
Identification verification status | verified |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | VMM - Rat control occurrences in Flanders, Belgium |
Event ID | 781785 |
Datum van waarneming | 2025-06-02 |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | casual observation |
Einddag van het jaar | 153 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 153 |
Taxonomie
Scientific name | Eriocheir sinensis |
Identified to rank | species |
Common name | Chinese krab |
Rijk | Animalia |
Stam | Arthropoda |
Class | Malacostraca |
Orde | Decapoda |
Familie | Varunidae |
Genus | Eriocheir |
Soorten | Eriocheir sinensis |
Name match metric | exactMatch |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | H.Milne Edwards, 1853 |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Staat of Territorium | Flemish Brabant |
Latitude |
50.8937 Supplied as: "50.89370" |
Longitude |
5.12196 Supplied as: "5.12196" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Waterlichaam (dwc:waterBody) | GETE |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | CAT1 - waterway not navigable cat. 1 |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 30.0 |
Gemeente (dwc:municipality) | Geetbets |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | Europe |
Marine | false |
Country Code | BE |
Locatie-ID | 239092 |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinates dont match supplied state | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 87 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 6 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 29 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Biologische waarderingskart HabitatType | ui |
Administratief | |
Gemeenten Vlaanderen | Oostende |
Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Jachtterreinen | Velpedal |
Provincies | West-Vlaanderen |
Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
Wildbeheereenheden | Velpedal |
Area | |
Biologische waarderingskaart | m |
Hydrografie | |
Overstromingsgevaar vanuit rivieren | Schelde |
Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Bekken Brugse polders |
Locatie | |
IFBL | c1-14 |
UTM 5 | DS97B |
Bodem associatie kaart | natte alluviale gronden zonder profielontwikkeling |