waarnemingsrecord: BR:BR0000021782428
Dataset
| Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
| Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
| Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
| Catalogusnummer | BR0000021782428 |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000021782428 |
| Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
| Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
| Verzamelaar |
Bamps P.
Geleverd als "" |
| Recordnummer (dwc:recordNumber) | 6545 |
| License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
| Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
| Type (dwc:type) | PhysicalObject |
| Presence/Absence | PRESENT |
| recorded by ID | http://viaf.org/viaf/41836216 |
| Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
| Datum van waarneming |
1979-02-11
Geleverd als jaar:1979 maand:02 dag:11 |
| Einddag van het jaar | 42 |
| Precisie datum | DAY |
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 42 |
Taxonomie
| Scientific name |
Aloe lateritia var. graminicola
Supplied scientific name "Aloe lateritia var. graminicola (Reynolds) S.Carter" |
| Identified to rank | variety |
| Rijk | Plantae |
| Stam | Tracheophyta |
| Class | Liliopsida |
| Orde | Asparagales |
| Familie | Asphodelaceae |
| Genus | Aloe |
| Soorten | Aloe lateritia |
| Name match metric | exactMatch |
| Infraspecifiek epitheton (dwc:infraspecificEpithet) | graminicola |
| Accepted name | 2777967 |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Reynolds) S.Carter |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
| Land | Kenya |
| Plaats (dwc:locality) | Elmenteita (Mau Narok - Gilgil) |
| Latitude |
-0.5 Supplied as: "-0.500000" |
| Longitude |
36.15 Supplied as: "36.150000" |
| Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
| Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: Kenya |
| Coordinate precision | Unknown |
| Terrestrial | true |
| Biome | TERRESTRIAL |
| Continent | AFRICA |
| Marine | false |
| Country Code | KE |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Aloe lateritia var. graminicola (Reynolds) S.Carter |
| accepted taxon key | 2777967 |
| core id | 2243235756 |
| dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
| family key | 4259209 |
| gbif id | 2243235756 |
| generic name | Aloe |
| genus key | 2770879 |
| has geospatial issues | false |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
| last interpreted | 2025-09-19T23:28:31.568Z |
| last parsed | 2025-09-19T23:28:31.568Z |
| level0gid | KEN |
| level0name | Kenya |
| level1gid | KEN.31_1 |
| level1name | Nakuru |
| level2gid | KEN.31.2_1 |
| level2name | Gilgil |
| level3gid | KEN.31.2.4_1 |
| level3name | Mbaruk/Eburu |
| media type | StillImage;InteractiveResource |
| order key | 1169 |
| phylum key | 7707728 |
| protocol | EML |
| publisher | Meise Botanic Garden |
| species key | 2777966 |
| taxon key | 2777967 |
| verbatim scientific name | Aloe lateritia var. graminicola (Reynolds) S.Carter |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
| Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run | |