waarnemingsrecord: BR:BR0000031599146
Dataset
| Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
| Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
| Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
| Catalogusnummer | BR0000031599146 |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000031599146 |
| Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
| Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
| Verzamelaar |
Bouharmont J.
Geleverd als "" |
| Recordnummer (dwc:recordNumber) | 9961 |
| License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
| Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
| Type (dwc:type) | PhysicalObject |
| Presence/Absence | PRESENT |
| recorded by ID | http://viaf.org/viaf/12452903 |
| Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
| Datum van waarneming |
1976-07-12
Geleverd als jaar:1976 maand:07 dag:12 |
| Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | [12/7/1976] |
| Einddag van het jaar | 194 |
| Precisie datum | DAY |
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 194 |
Taxonomie
| Scientific name |
Delphinium consolida subsp. paniculatum
Supplied scientific name "Consolida regalis subsp. paniculata (Host) Soó" |
| Identified to rank | subspecies |
| Rijk | Plantae |
| Stam | Tracheophyta |
| Class | Magnoliopsida |
| Orde | Ranunculales |
| Familie | Ranunculaceae |
| Genus |
Delphinium
Geleverd als "Consolida" |
| Soorten | Delphinium consolida |
| Name match metric | exactMatch |
| Infraspecifiek epitheton (dwc:infraspecificEpithet) | paniculata |
| Accepted name | 8291910 |
| Ondersoorten | Delphinium consolida subsp. paniculatum |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Host) N.Busch |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
| Land | Croatia |
| Plaats (dwc:locality) | Novi Vindodolski (Côte dalmate) |
| Datum |
Supplied datum: "WGS84" |
| Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: Croatie/Y. |
| Terrestrial | false |
| Continent | EUROPE |
| Marine | false |
| Country Code | HR |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Delphinium consolida subsp. paniculatum (Host) N.Busch |
| accepted taxon key | 8291910 |
| core id | 4072972657 |
| dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
| family key | 2410 |
| gbif id | 4072972657 |
| generic name | Consolida |
| genus key | 3033687 |
| has geospatial issues | false |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
| last interpreted | 2025-09-19T23:28:59.296Z |
| last parsed | 2025-09-19T23:28:59.296Z |
| media type | StillImage;InteractiveResource |
| order key | 399 |
| phylum key | 7707728 |
| protocol | EML |
| publisher | Meise Botanic Garden |
| species key | 3033836 |
| taxon key | 6710375 |
| verbatim scientific name | Consolida regalis subsp. paniculata (Host) Soó |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
| Location not supplied | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 85 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 32 tests that have not been run | |