waarnemingsrecord: BR:BR0000005916955
Dataset
| Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
| Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
| Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
| Catalogusnummer | BR0000005916955 |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000005916955 |
| Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
| Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
| Verzamelaar |
Cornet d' Elzius Du Chenoy C., Lauwers F. & Offermann P.
Geleverd als "" |
| Recordnummer (dwc:recordNumber) | 606 |
| License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
| Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
| Type (dwc:type) | PhysicalObject |
| Presence/Absence | PRESENT |
| Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
| Datum van waarneming |
1942-11-03
Geleverd als jaar:1942 maand:11 dag:03 |
| Einddag van het jaar | 307 |
| Precisie datum | DAY |
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 307 |
Taxonomie
| Scientific name |
Hypoestes strobilifera
Supplied scientific name "Hypoestes strobilifera S.Moore" |
| Identified to rank | species |
| Rijk | Plantae |
| Stam | Tracheophyta |
| Class | Magnoliopsida |
| Orde | Lamiales |
| Familie | Acanthaceae |
| Genus | Hypoestes |
| Soorten | Hypoestes strobilifera |
| Name match metric | exactMatch |
| Accepted name | 3776643 |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | S.Moore |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | unchecked name |
Geospatiaal
| Land | Congo, Democratic Republic of the |
| Plaats (dwc:locality) | Station [de] domest[ication d']Éléphants; Uele (Gangala na Bodio) |
| Habitat |
Opgegeven als "Savane" |
| Latitude |
3.683333 Supplied as: "3.683333" |
| Longitude |
29.133333 Supplied as: "29.133333" |
| Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
| Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Description: s.d. |
| Coordinate precision | Unknown |
| Terrestrial | true |
| Biome | TERRESTRIAL |
| Continent | AFRICA |
| Marine | false |
| Country Code | CD |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Hypoestes strobilifera S.Moore |
| accepted taxon key | 3776643 |
| core id | 1839434409 |
| dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
| family key | 2393 |
| gbif id | 1839434409 |
| generic name | Hypoestes |
| genus key | 3173195 |
| has geospatial issues | false |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
| last interpreted | 2025-09-19T23:28:24.194Z |
| last parsed | 2025-09-19T23:28:24.194Z |
| level0gid | COD |
| level0name | Democratic Republic of the Congo |
| level1gid | COD.5_1 |
| level1name | Haut-Uele |
| level2gid | COD.5.2_1 |
| level2name | Dungu |
| media type | StillImage;InteractiveResource |
| order key | 408 |
| phylum key | 7707728 |
| protocol | EML |
| publisher | Meise Botanic Garden |
| species key | 3776643 |
| taxon key | 3776643 |
| verbatim scientific name | Hypoestes strobilifera S.Moore |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
| Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run | |