waarnemingsrecord: BR:BR0000031208352
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR0000031208352 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000031208352 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
H. Kubota
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 1331 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
1955-08-17
Geleverd als jaar:1955 maand:08 dag:17 |
Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | [17/8/1955] |
Einddag van het jaar | 229 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 229 |
Taxonomie
Scientific name |
Chamaenerion angustifolium subsp. circumvagum
Supplied scientific name "Chamerion angustifolium subsp. circumvagum (Mosquin) Hoch" |
Identified to rank | subspecies |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Orde | Myrtales |
Familie | Onagraceae |
Genus |
Chamaenerion
Geleverd als "Chamerion" |
Soorten | Chamaenerion angustifolium |
Name match metric | exactMatch |
Infraspecifiek epitheton (dwc:infraspecificEpithet) | circumvagum |
Accepted name | Epilobium angustifolium subsp. circumvagum Mosquin |
Accepted name | 3666480 |
Ondersoorten | Chamaenerion angustifolium subsp. circumvagum |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Mosquin) Moldenke |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | synonym |
Geospatiaal
Land | Japan |
Plaats (dwc:locality) | Hondo: Senjogahara in Nikko |
Datum |
Supplied datum: "WGS84" |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: Japan |
Terrestrial | false |
Marine | false |
Country Code | JP |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Chamaenerion angustifolium subsp. circumvagum (Mosquin) Moldenke |
accepted taxon key | 3666480 |
core id | 4072387891 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 2430 |
gbif id | 4072387891 |
generic name | Chamerion |
genus key | 8406741 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:19.455Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:19.455Z |
media type | StillImage;InteractiveResource |
order key | 690 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 6428353 |
taxon key | 3666205 |
verbatim scientific name | Chamerion angustifolium subsp. circumvagum (Mosquin) Hoch |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Location not supplied | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 85 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 32 tests that have not been run |