waarnemingsrecord: INBO:VIS:EXO:00987572
Dataset
Gegevenspartner | Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek |
Gegevensbron | VIS - Non-native fish in Flanders, Belgium |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "INBO" |
Collection | Opgegeven collectie code "VIS" |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | INBO:VIS:EXO:00987572 |
Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
Identified by | Hugo Verreycken |
Verzamelaar |
Hugo Verreycken
Geleverd als "" |
Individuele telling (dwc:individualCount) | 1 |
License | CC0 Geleverd als http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | INBO |
Taal (dwc:language) | en |
Type (dwc:type) | Event |
Presence/Absence | PRESENT Geleverd als present |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [electrofishing with 1 anode by wading] |
Bemonsteringsinspanning (dwc:samplingEffort) | {"trajectLengthInMeters":30 , "depletiontrack":2} |
Achtergehouden informatie (dwc:informationWithheld) | Length and weight measurements available upon request. |
Dataset | [to complete] |
Access rights | https://www.vlaanderen.be/inbo/en-gb/norms-for-data-use/ |
Identification verification status | validated |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | VIS - Non-native fish in Flanders, Belgium |
Event ID | INBO:VIS:Ev:00011662 |
Datum van waarneming |
2019-10-08
Geleverde datum "2019-10-08/2019-10-08" |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | electrofishing with 1 anode by wading |
Einddag van het jaar | 281 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 281 |
Taxonomie
Scientific name | Rutilus rutilus |
Identified to rank | species |
Common name | blankvoorn |
Rijk | Animalia |
Stam | Chordata |
Orde | Cypriniformes |
Familie | Cyprinidae |
Genus | Rutilus |
Soorten | Rutilus rutilus |
Name match metric | exactMatch |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Linnaeus, 1758) |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICZN |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Habitat |
Opgegeven als "stream or river" |
Latitude |
51.2064 Supplied as: "51.20640" |
Longitude |
5.22649 Supplied as: "5.22649" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Verbatim coördinaten systeem | Lambert coordinates |
Verbatim plaats (dwc:verbatimLocality) | thv Corten in Katoenstraat |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 30.0 |
Terrestrial | true |
Verbatim breedtegraad of latitude (dwc:verbatimLatitude) | 211123 |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | Europe |
Marine | false |
Country Code | BE |
Verbatim lengtegraad of longitude (dwc:verbatimLongitude) | 210123 |
Verbatim SRS (dwc:verbatimSRS) | Belgian Datum 1972 |
Locatie-ID | visbestanden:TL-KVB7B |
Aanvullende eigenschappen
core id | INBO:VIS:Ev:00011662 |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 6 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Biologische waarderingskart HabitatType | n + gml + gmn |
Administratief | |
Gemeenten Vlaanderen | Lommel |
Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Jachtterreinen | Onafhankelijke jager |
Provincies | Limburg |
Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
Area | |
Biologische waarderingskaart | w |
Hydrografie | |
Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Netebekken |
Locatie | |
IFBL | c6-24 |
UTM 5 | FS57B |
Bodem associatie kaart | niet gekarteerde zones |