waarnemingsrecord: {2016821A-67C9-426E-89A9-6C86F9E9E9C0}
Dataset
| Gegevenspartner | RATO vzw | 
| Gegevensbron | RATO - daily operations commissioned by the province East Flanders, Belgium | 
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "RATO" | 
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | {2016821A-67C9-426E-89A9-6C86F9E9E9C0} | 
| Record type | Human observation Opgegeven basis "HumanObservation" | 
| Verzamelaar | RATO Geleverd als "" | 
| License | CC0 Geleverd als http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | 
| Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | RATO | 
| Taal (dwc:language) | en | 
| Type (dwc:type) | Event | 
| Presence/Absence | PRESENT Geleverd als present | 
| Dataset | [https://doi.org/10.15468/fw2rbx] | 
Gebeurtenis
| Dataset / Survey name | RATO - Daily operations commissioned by the province East Flanders, Belgium | 
| Event ID | 276080000 | 
| Datum van waarneming | 2022-04-19 Geleverde datum "2022-04-19T07:37:25Z" | 
| Einddag van het jaar | 109 | 
| Precisie datum | DAY | 
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 109 | 
Taxonomie
| Scientific name | Rattus norvegicus | 
| Identified to rank | species | 
| Common name | Bruine rat | 
| Rijk | Animalia | 
| Stam | Chordata | 
| Class | Mammalia | 
| Orde | Rodentia | 
| Familie | Muridae | 
| Genus | Rattus | 
| Soorten | Rattus norvegicus | 
| Name match metric | exactMatch | 
| Accepted name | 2439261 | 
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Berkenhout, 1769) | 
| Name parse type | SCIENTIFIC | 
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | ACCEPTED | 
Geospatiaal
| Land | Belgium | 
| Latitude | 50.97226 Supplied as: "50.97226" | 
| Longitude | 4.12543 Supplied as: "4.12543" | 
| Datum | EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" | 
| Verbatim coördinaten systeem | Lambert coordinates | 
| Coordinate precision | Unknown | 
| Coordinate uncertainty (in metres) | 30.0 | 
| Gemeente (dwc:municipality) | Lebbeke | 
| Terrestrial | true | 
| Verbatim breedtegraad of latitude (dwc:verbatimLatitude) | 184694.53744157 | 
| Biome | TERRESTRIAL | 
| Continent | EUROPE | 
| Marine | false | 
| Country Code | BE | 
| Verbatim lengtegraad of longitude (dwc:verbatimLongitude) | 132909.34475536 | 
| Verbatim SRS (dwc:verbatimSRS) | Belgian Datum 1972 | 
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | 
| accepted taxon key | 2439261 | 
| core id | 4868346454 | 
| dataset key | 69351197-880d-4100-8e69-e80babf3fdd7 | 
| family key | 5510 | 
| gbif id | 4868346454 | 
| generic name | Rattus | 
| genus key | 2439223 | 
| has geospatial issues | false | 
| iucn red list category | LC | 
| kingdom key | 1 | 
| last crawled | 2025-09-07T22:01:25.615Z | 
| last interpreted | 2025-09-07T22:09:13.290Z | 
| last parsed | 2025-09-07T22:09:13.290Z | 
| level0gid | BEL | 
| level0name | Belgium | 
| level1gid | BEL.2_1 | 
| level1name | Vlaanderen | 
| level2gid | BEL.2.3_1 | 
| level2name | Oost-Vlaanderen | 
| level3gid | BEL.2.3.1_1 | 
| level3name | Aalst | 
| order key | 1459 | 
| phylum key | 44 | 
| protocol | EML | 
| publisher | RATO vzw | 
| species key | 2439261 | 
| taxon key | 2439261 | 
| verbatim scientific name | Rattus norvegicus | 
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat | 
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing | 
| Weergeven/Verbergen 89 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 29 tests that have not been run | |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
| Administratief | |
| Gemeenten Vlaanderen | Aalst | 
| Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest | 
| Jachtterreinen | Land van Aalst | 
| Provincies | Oost-Vlaanderen | 
| Vlaanderen | Vlaams Gewest | 
| Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest | 
| Wildbeheereenheden | Land van Aalst | 
| Area | |
| Biologische waarderingskart HabitatType | bl + hx + hp | 
| Hydrografie | |
| Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Denderbekken | 
| Locatie | |
| IFBL | d4-41 | 
| Meetpunten VMM buffer 0,001 ° | 515990 | 
| UTM 5 | ES74B | 
| Bodem associatie kaart | natte zandleemgronden met textuur B horizont of met verbrokkelde textuur B horizont | 
Milieu-sampling voor deze locatie
| Klimaat | |
| Isothermie | 33.825756 | 
| Jaarlijkse neerslag | 783.0 mm | 
| Max temperatuur van de warmste maand | 22.7 °C | 
| Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.395833 °C | 
| Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 7.4416666 °C | 
| Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.4333334 °C | 
| Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 3.8166666 °C | 
| Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 7.4 °C | 
| Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 17.25 °C | 
| Min temperatuur van de koudste maand | 0.7 °C | 
| Neerslag seizoensgebondenheid | 13.394897 | 
| Neerslag tijden het warmste kwartaal | 202.0 mm | 
| Neerslag tijdens de droogste maand | 50.0 mm | 
| Neerslag tijdens de natste maand | 77.0 mm | 
| Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 162.0 mm | 
| Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 188.0 mm | 
| Neerslag tijdens het natste kwartaal | 223.0 mm | 
| Temperatuur jaarlijks bereik | 22.0 °C | 
| Temperatuur seizoensgebondenheid | 550.31586 | 
| Omgeving | |
| Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 1.0 | 
| Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 | 
| Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 | 
 
                        