waarnemingsrecord: ONG:077308
Dataset
| Gegevenspartner | Belgian Biodiversity Platform |
| Gegevensbron | Likona Invertebrates |
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "LIKONA" |
| Collection | Opgegeven collectie code "ONG" |
| Catalogusnummer | 077308 |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | LIKONA:ONG:077308 |
| Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
| Identified by | Crevecoeur Luc |
| Verzamelaar |
Crevecoeur Luc
Geleverd als "" |
| Recordnummer (dwc:recordNumber) | 4782 |
| Individuele telling (dwc:individualCount) | 2 |
| License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
| Presence/Absence | PRESENT |
| Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [Windowtrap] |
Gebeurtenis
| Datum van waarneming |
2005-06-28
Geleverde datum "2005-06-28/2005-07-05" |
| Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | Windowtrap |
| Einddag van het jaar | 186 |
| Precisie datum | DAY_RANGE |
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 179 |
| Event date end | 2005-07-05 |
Taxonomie
| Scientific name |
Platypus cylindrus
Supplied scientific name "Platypus cylindricus" |
| Identified to rank | species |
| Common name | eikenkernhoutkever, kernhoutkever, eikenschorskever |
| Rijk | Animalia |
| Stam | Arthropoda |
| Class | Insecta |
| Orde | Coleoptera |
| Familie |
Curculionidae
Geleverd als "Platypodidae" |
| Genus | Platypus |
| Soorten | Platypus cylindrus |
| Name match metric | exactMatch |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (J.C.Fabricius, 1792) Geleverd als (F., 1792) |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICZN |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | SYNONYM |
Geospatiaal
| Land | Belgium |
| Provincie | Limburg |
| Plaats (dwc:locality) | Heusden-Zolder |
| Latitude |
51.01 Supplied as: "+51.010" |
| Longitude |
5.316 Supplied as: "+5.316" |
| Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
| Verbatim coördinaten systeem | UTM |
| Coordinate precision | Unknown |
| Coordinate uncertainty (in metres) | 700.0 |
| Terrestrial | true |
| Biome | TERRESTRIAL |
| Continent | EUROPE |
| Marine | false |
| Country Code | BE |
| Verbatim coördinaten (dwc:verbatimCoordinates) | FS6253 |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Platypus cylindrus (J.C.Fabricius, 1792) |
| accepted taxon key | 1205228 |
| core id | 317908396 |
| dataset key | 1a1d6a39-8651-49a1-a75c-e379a45429bf |
| family key | 4239 |
| gbif id | 317908396 |
| generic name | Platypus |
| genus key | 1204523 |
| has geospatial issues | false |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-06-27T18:59:02.512Z |
| last interpreted | 2025-07-05T02:53:27.873Z |
| last parsed | 2025-07-05T02:53:27.873Z |
| level0gid | BEL |
| level0name | Belgium |
| level1gid | BEL.2_1 |
| level1name | Vlaanderen |
| level2gid | BEL.2.2_1 |
| level2name | Limburg |
| level3gid | BEL.2.2.1_1 |
| level3name | Hasselt |
| order key | 1470 |
| phylum key | 54 |
| protocol | EML |
| species key | 1205228 |
| taxon key | 8025291 |
| verbatim scientific name | Platypus cylindricus |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 96 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 22 tests that have not been run | |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
| Administratief | |
| Gemeenten Vlaanderen | Knokke-Heist |
| Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
| Jachtterreinen | Vogelsanck - Heusden-Zolder |
| Provincies | West-Vlaanderen |
| Vlaanderen | Vlaams Gewest |
| Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
| Wildbeheereenheden | Vogelsanck - Heusden-Zolder |
| Area | |
| Biologische waarderingskart HabitatType | dd |
| Habitatrichtlijn(deel)gebieden | Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin |
| Landbouwpercelen | Suikerbieten |
| Natura2000 gebieden 2013 Categorieën | sbz-h en sbz-v |
| Vogelrichtlijngebieden | Het Zwin |
| Hydrografie | |
| Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Bekken Brugse polders |
| Locatie | |
| IFBL | b2-34 |
| UTM 5 | ES29C |
| Bodem associatie kaart | duinen: hoge duinen, al dan niet gefixeerd |
Milieu-sampling voor deze locatie
| Klimaat | |
| Isothermie | 29.648241 |
| Jaarlijkse neerslag | 770.0 mm |
| Max temperatuur van de warmste maand | 21.2 °C |
| Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.25 °C |
| Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 5.9 °C |
| Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.15 °C |
| Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 4.1666665 °C |
| Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 11.333333 °C |
| Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 16.566668 °C |
| Min temperatuur van de koudste maand | 1.3 °C |
| Neerslag seizoensgebondenheid | 19.562368 |
| Neerslag tijden het warmste kwartaal | 198.0 mm |
| Neerslag tijdens de droogste maand | 45.0 mm |
| Neerslag tijdens de natste maand | 83.0 mm |
| Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 148.0 mm |
| Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 187.0 mm |
| Neerslag tijdens het natste kwartaal | 241.0 mm |
| Temperatuur jaarlijks bereik | 19.900002 °C |
| Temperatuur seizoensgebondenheid | 513.2694 |
| Omgeving | |
| Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 1.0 |
| Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
| Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 |