waarnemingsrecord: BRLU:BRLU0031022
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "ULB" |
Collection | Opgegeven collectie code "BRLU" |
Catalogusnummer | BRLU0031022 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BRLU0031022 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Senterre & Nguema
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 2974 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | https://ror.org/01r9htc13 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
Collection | gbif:ih:irn:126554 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
2002-06-22
Geleverd als jaar:2002 maand:06 dag:22 |
Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | 22/06/2002 |
Einddag van het jaar | 173 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 173 |
Taxonomie
Scientific name |
Diospyros korupensis
Supplied scientific name "Diospyros korupensis Gosline" |
Identified to rank | species |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Orde | Ericales |
Familie | Ebenaceae |
Genus | Diospyros |
Soorten | Diospyros korupensis |
Name match metric | exactMatch |
Accepted name | 8048954 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | Gosline |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land | Equatorial Guinea |
Plaats (dwc:locality) | SO du Parc National de Monte Alén, 2km au NE du site de traversée du rio Uolo pour aller aux cataractas. |
Habitat |
Opgegeven als "Forêt dense mature de terre ferme, sur sol peu profond avec horiz. gravillonaire impénétrable vers 60cm et affleurements rocheux localement, bien drainé, sur pente faible au sommet d'une haute montagne, hygromorphie élevée (brumes matinales épaisses), ten" |
Latitude |
1.609444 Supplied as: "1.609444" |
Longitude |
10.092499 Supplied as: "10.092499" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: Guinée équatoriale, Description: Arbre de 28m (DBH=23,6cm) à base cannelée; écorce noire, rugueuse; liber mi-fin, finement granuleux, dense, + - cassant, brun orangé avec fibres brun foncé, aubier blanc jaunâtre, pas d'exsudat, ni d'odeur. |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | AFRICA |
Marine | false |
Country Code | GQ |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Diospyros korupensis Gosline |
accepted taxon key | 8048954 |
core id | 5223290311 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 6709 |
gbif id | 5223290311 |
generic name | Diospyros |
genus key | 3030169 |
has geospatial issues | false |
iucn red list category | EN |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:35.081Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:35.081Z |
level0gid | GNQ |
level0name | Equatorial Guinea |
level1gid | GNQ.4_1 |
level1name | Centro Sur |
level2gid | GNQ.4.4_1 |
level2name | Niefang |
media type | InteractiveResource;StillImage |
order key | 1353 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 8048954 |
taxon key | 8048954 |
verbatim scientific name | Diospyros korupensis Gosline |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |