waarnemingsrecord: 3df58622-6be3-4f54-b9f1-72fcbb6125e2
Dataset
Gegevenspartner | Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek |
Gegevensbron | MICA - Muskrat and coypu camera trap observations in Belgium, the Netherlands and Germany |
Collection | Opgegeven collectie code "Agouti" |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | 3df58622-6be3-4f54-b9f1-72fcbb6125e2 |
Record type |
Machine observation
Opgegeven basis "MachineObservation" |
Identified by | Heiko Fritz |
Individuele telling (dwc:individualCount) | 1 |
Life stage | adult |
License | CC0 Geleverd als https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | INBO |
Type (dwc:type) | Image |
Presence/Absence | PRESENT Geleverd als present |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [camera trap] |
Bemonsteringsinspanning (dwc:samplingEffort) | 2022-12-16T15:58:15Z/2023-02-15T08:03:43Z |
Generalisaties van de data | coordinates rounded to 0.001 degree |
Dataset | [https://doi.org/10.15468/5tb6ze] |
Datum van identificatie | 2023-03-29T07:57:37Z |
Identificatie opmerkingen (dwc:identificationRemarks) | classified by a human |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | MICA - Muskrat and coypu camera trap observations in Belgium, the Netherlands and Germany |
Event ID | 3fd01ede-4440-47ee-8aa1-ddc9bb8a79c6 |
Parent Event ID | c9b65451-49a1-4faf-a952-545fd3b63373 |
Identificatie opmerkingen (dwc:identificationRemarks) | classified by a human |
Datum van waarneming |
2023-01-21
Geleverde datum "2023-01-21T19:41:15Z" |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | camera trap |
Einddag van het jaar | 21 |
Opmerkingen bij het event | camera trap |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 21 |
Taxonomie
Scientific name | Ondatra zibethicus |
Identified to rank | species |
Common name | Muskusrat |
Rijk | Animalia |
Stam | Chordata |
Class | Mammalia |
Orde | Rodentia |
Familie | Cricetidae |
Genus | Ondatra |
Soorten | Ondatra zibethicus |
Name match metric | exactMatch |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Linnaeus, 1766) |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Geospatiaal
Land | Germany |
Plaats (dwc:locality) | D_MICA 327 |
Latitude |
52.601 Supplied as: "52.601" |
Longitude |
6.802 Supplied as: "6.802" |
Datum | EPSG:4326 |
Coordinate precision | 0.001 |
Coordinate uncertainty (in metres) | 187.0 |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Marine | false |
Country Code | DE |
Locatie-ID | eb05cc7b-0ffe-466b-9b8d-f379428c5f60 |
Aanvullende eigenschappen
parent id | c9b65451-49a1-4faf-a952-545fd3b63373 |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
Country inferred from coordinates | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 6 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |