waarnemingsrecord: BR:BR5030029859803
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR5030029859803 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR5030029859803 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Aptroot A. & Hensen R.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 12884 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
1984-05-01
Geleverd als jaar:1984 maand:05 dag:01 |
Einddag van het jaar | 122 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 122 |
Taxonomie
Scientific name |
Parmotrema reticulatum
Supplied scientific name "Parmotrema reticulatum (Taylor) M.Choisy" |
Identified to rank | species |
Common name | Netschildmos |
Rijk | Fungi |
Stam | Ascomycota |
Class | Lecanoromycetes |
Orde | Lecanorales |
Familie | Parmeliaceae |
Genus | Parmotrema |
Soorten | Parmotrema reticulatum |
Name match metric | exactMatch |
Accepted name | 6017788 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Taylor) M.Choisy |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land | Madagascar |
Plaats (dwc:locality) | Ambalamanakana, 30 km S of Ambositra |
Habitat |
Opgegeven als "in mountain forest" |
Latitude |
-20.266667 Supplied as: "-20.266667" |
Longitude |
47.116667 Supplied as: "47.116667" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Substrate: epiphytical |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | AFRICA |
Marine | false |
Country Code | MG |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Parmotrema reticulatum (Taylor) M.Choisy |
accepted taxon key | 6017788 |
core id | 1840768573 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 8305 |
gbif id | 1840768573 |
generic name | Parmotrema |
genus key | 2565599 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 5 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:13.157Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:13.157Z |
level0gid | MDG |
level0name | Madagascar |
level1gid | MDG.3_1 |
level1name | Fianarantsoa |
level2gid | MDG.3.1_1 |
level2name | Amoron'i mania |
level3gid | MDG.3.1.2_1 |
level3name | Ambositra |
order key | 1048 |
phylum key | 95 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 6017788 |
taxon key | 6017788 |
verbatim scientific name | Parmotrema reticulatum (Taylor) M.Choisy |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
First of the month | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 92 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |