waarnemingsrecord: BR:BR0000015000941
Dataset
| Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
| Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
| Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
| Catalogusnummer | BR0000015000941 |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000015000941 |
| Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
| Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
| Verzamelaar |
Bamps P.
Geleverd als "" |
| Recordnummer (dwc:recordNumber) | 7068 |
| License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
| Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
| Type (dwc:type) | PhysicalObject |
| Presence/Absence | PRESENT |
| recorded by ID | http://viaf.org/viaf/41836216 |
| Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
| Datum van waarneming |
1982-01-29
Geleverd als jaar:1982 maand:01 dag:29 |
| Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | 29/01/1982 |
| Einddag van het jaar | 29 |
| Precisie datum | DAY |
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 29 |
Taxonomie
| Scientific name |
Zinnia peruviana
Supplied scientific name "Zinnia peruviana (L.) L." |
| Identified to rank | species |
| Rijk | Plantae |
| Stam | Tracheophyta |
| Class | Magnoliopsida |
| Orde | Asterales |
| Familie | Asteraceae |
| Genus | Zinnia |
| Soorten | Zinnia peruviana |
| Name match metric | exactMatch |
| Accepted name | 9193953 |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (L.) L. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
| Land | South Africa |
| Plaats (dwc:locality) | Mkuze Game Reserve |
| Habitat |
Opgegeven als "Savane herbeuse" |
| Latitude |
-27.639999 Supplied as: "-27.639999" |
| Longitude |
32.158333 Supplied as: "32.158333" |
| Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
| Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Description: Herbe dressée à capitules rouges. |
| Coordinate precision | Unknown |
| Coordinate uncertainty (in metres) | 1000.0 |
| Terrestrial | true |
| Biome | TERRESTRIAL |
| Continent | AFRICA |
| Marine | false |
| Country Code | ZA |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Zinnia peruviana (L.) L. |
| accepted taxon key | 9193953 |
| core id | 1840005160 |
| dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
| family key | 3065 |
| gbif id | 1840005160 |
| generic name | Zinnia |
| genus key | 3111750 |
| has geospatial issues | false |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
| last interpreted | 2025-09-19T23:28:12.067Z |
| last parsed | 2025-09-19T23:28:12.067Z |
| level0gid | ZAF |
| level0name | South Africa |
| level1gid | ZAF.4_1 |
| level1name | KwaZulu-Natal |
| level2gid | ZAF.4.7_1 |
| level2name | Umkhanyakude |
| level3gid | ZAF.4.7.2_1 |
| level3name | Jozini |
| media type | InteractiveResource;StillImage |
| order key | 414 |
| phylum key | 7707728 |
| protocol | EML |
| publisher | Meise Botanic Garden |
| species key | 9193953 |
| taxon key | 9193953 |
| verbatim scientific name | Zinnia peruviana (L.) L. |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 92 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 26 tests that have not been run | |